Sponsored
Buy BitLab CoinCCVYpFakBd4kkwn7G4rvbpaiB5pGJwUpiNwNYrkC5ygQ🔒 BitLab Locker⚙️ CoinRelay API🔒 Locker API🔍 Smart Contract Audits🔍 Token Security Scanner
New token radar
New pools on Ethereum, BNB Chain, Base, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Hyperliquid, Solana, and Robinhood. Liquidity is the pool that listed the token, including Raydium, Meteora, Uniswap, PancakeSwap, and SushiSwap when that is the venue.
• | $0.00004108 | -14.47% | -14.47% | $41.08K | $11.66K | Solana | 1s | $16.28K | 97 / 103 | 34 |
• | $0.000009542 | +183.00% | +183.00% | $9.54K | $40.72K | Solana | 5m | — | 358 / 252 | 28 |
• | $0.000005597 | +42.38% | +42.38% | $5.60K | $73.18K | Solana | 7m | — | 1450 / 736 | 28 |
• | $0.00006936 | +46.75% | +46.75% | $69.37K | $7.36K | BNB Chain | 14m | $24.83K | 26 / 13 | 34 |
• | $0.00001135 | +119.00% | +119.00% | $11.35K | $76.10K | Solana | 17m | — | 928 / 700 | 28 |
• | $0.000002341 | -97.22% | -97.22% | $2.34K | $369.60K | Solana | 26m | $2.43K | 5086 / 3478 | 18 |
• | $0.000004163 | -91.33% | -91.33% | $4.16K | $117.95K | Solana | 33m | $3.83K | 1321 / 1015 | 18 |
• | $0.000003339 | -61.19% | -61.19% | $3.34K | $75.53K | Solana | 35m | — | 877 / 589 | 28 |
• | $0.00001226 | -73.92% | -73.92% | $12.27K | $60.34K | Solana | 37m | $7.99K | 573 / 594 | 18 |
• | $0.000003456 | -21.37% | -21.37% | $3.46K | $71.75K | Solana | 47m | — | 781 / 652 | 28 |
• | $0.00001552 | +348.00% | +348.00% | $15.53K | $136.80K | Solana | 48m | — | 1094 / 906 | 28 |
• | $0.000006410 | -86.36% | -86.36% | $5.86K | $228.24K | Solana | 56m | $5.24K | 3508 / 2876 | 18 |
• | $0.000003405 | -52.92% | -2.20% | $3.41K | $31.51K | Solana | 1h | — | 244 / 215 | 36 |
• | $0.000005044 | -48.39% | -39.61% | $5.04K | $225.84K | Solana | 1h | — | 1967 / 1596 | 36 |
• | $0.000009249 | +13.48% | +157.00% | $9.25K | $40.57K | Solana | 1h | — | 480 / 240 | 36 |
• | $0.00002499 | -48.64% | -47.93% | $23.93K | $209.50K | Solana | 1h | $12.40K | 1680 / 1439 | 42 |
• | $0.00005100 | +2.99% | -1.17% | $51.01K | $17.07K | Solana | 1h | $20.12K | 104 / 69 | 42 |
• | $0.00001165 | +122.00% | +189.00% | $11.66K | $64.71K | Solana | 1h | — | 412 / 335 | 36 |
• | $0.00007142 | +7.54% | +846.00% | $71.42K | $109.49K | BNB Chain | 1h | $36.21K | 720 / 372 | 48 |
• | $0.0004292 | +56.81% | +459.00% | $423.44K | $450.55K | Solana | 2h | $58.29K | 3135 / 712 | 40 |
• | $0.00008289 | -4.97% | -55.73% | $79.94K | $12.56K | Solana | 2h | $85.54 | 437 / 561 | 26 |
• | $0.00004789 | 0.00% | +1292.00% | $47.90K | $148.94K | Solana | 3h | — | 1280 / 1039 | 36 |
• | $0.00002617 | -25.94% | +191.00% | $26.17K | $30.75K | Ethereum | 3h | $16.36K | 157 / 69 | 42 |
• | $0.004076 | +14.35% | +222555.00% | $4.08M | $5.33M | BNB Chain | 3h | $159.66K | 6037 / 1451 | 48 |
• | $0.00002732 | +1.31% | +44.89% | $27.32K | $55.30K | Solana | 4h | — | 885 / 455 | 36 |
• | $0.00001911 | -5.54% | +374.00% | $18.83K | $37.64K | Ethereum | 5h | $13.42K | 151 / 88 | 42 |
• | $0.00004599 | -6.71% | -4.13% | $43.97K | $10.32K | Solana | 5h | $17.35K | 108 / 140 | 42 |
• | $0.00004779 | +5.67% | +8.81% | $46.02K | $19.26K | Solana | 12h | $19.03K | 135 / 92 | 42 |
• | $0.0005299 | +15.08% | +88.01% | $524.16K | $709.50K | Solana | 1d | $67.56K | 8416 / 5612 | 52 |
• | $0.000005502 | +27.09% | +25.14% | $5.50K | $5.99K | Solana | 2d | — | 36 / 34 | 40 |
• | $0.0002614 | -2.57% | +96.52% | $261.48K | $36.71K | Solana | 3d | $35.28K | 492 / 152 | 52 |
• | $0.0004231 | -12.54% | +64.23% | $402.27K | $1.38M | Solana | 3d | $64.99K | 14370 / 13728 | 52 |
• | $0.0009357 | -7.76% | -43.73% | $776.83K | $1.44M | Solana | 3d | $92.87K | 6579 / 5165 | 52 |
• | $0.00001786 | +2.21% | +192.00% | $17.39K | $5.08K | Solana | 5d | $10.11K | 191 / 81 | 46 |
• | $0.002037 | -4.24% | +665.00% | $2.04M | $453.93K | Solana | 15d | $124.88K | 1908 / 1377 | 60 |
• | $0.0001855 | +1.77% | -56.79% | $185.50K | $115.01K | Solana | 17d | $39.88K | 426 / 350 | 52 |
• | $0.000008871 | +3.53% | -1.07% | $8.87K | $2.64K | Solana | 22d | — | 23 / 20 | 40 |
• | $0.000007029 | -1.37% | -21.29% | $7.03K | $1.89K | Solana | 36d | — | 42 / 41 | 40 |
• | $0.00001474 | -1.93% | +49.55% | $14.74K | $2.58K | Solana | 161d | — | 41 / 26 | 40 |
• | $0.002385 | +3.60% | +7.77% | $2.38M | $483.29K | Solana | 354d | $304.27K | 5802 / 5060 | 60 |
Ask BitGuard AI
BitGuard AI checks live data feed, current news, and other sources then answers the question you asked.
