New token radar
Pools that showed up on the latest DEX tape. Age is measured from pool creation to the index clock, not from a manual listing form.
| Asset | Age | Price | 1h | 24h | Liquidity | Market cap | Volume | Buy / sell | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | 1s | $0.00004108 | -14.47% | -14.47% | $16.28K | $41.08K | $11.66K | 97 / 103 | 34 |
• | 5m | $0.000009542 | +183.00% | +183.00% | — | $9.54K | $40.72K | 358 / 252 | 28 |
• | 7m | $0.000005597 | +42.38% | +42.38% | — | $5.60K | $73.18K | 1450 / 736 | 28 |
• | 14m | $0.00006936 | +46.75% | +46.75% | $24.83K | $69.37K | $7.36K | 26 / 13 | 34 |
• | 17m | $0.00001135 | +119.00% | +119.00% | — | $11.35K | $76.10K | 928 / 700 | 28 |
• | 26m | $0.000002341 | -97.22% | -97.22% | $2.43K | $2.34K | $369.60K | 5086 / 3478 | 18 |
• | 33m | $0.000004163 | -91.33% | -91.33% | $3.83K | $4.16K | $117.95K | 1321 / 1015 | 18 |
• | 35m | $0.000003339 | -61.19% | -61.19% | — | $3.34K | $75.53K | 877 / 589 | 28 |
• | 37m | $0.00001226 | -73.92% | -73.92% | $7.99K | $12.27K | $60.34K | 573 / 594 | 18 |
• | 47m | $0.000003456 | -21.37% | -21.37% | — | $3.46K | $71.75K | 781 / 652 | 28 |
• | 48m | $0.00001552 | +348.00% | +348.00% | — | $15.53K | $136.80K | 1094 / 906 | 28 |
• | 56m | $0.000006410 | -86.36% | -86.36% | $5.24K | $5.86K | $228.24K | 3508 / 2876 | 18 |
• | 1h | $0.000003405 | -52.92% | -2.20% | — | $3.41K | $31.51K | 244 / 215 | 36 |
• | 1h | $0.000005044 | -48.39% | -39.61% | — | $5.04K | $225.84K | 1967 / 1596 | 36 |
• | 1h | $0.000009249 | +13.48% | +157.00% | — | $9.25K | $40.57K | 480 / 240 | 36 |
• | 1h | $0.00002499 | -48.64% | -47.93% | $12.40K | $23.93K | $209.50K | 1680 / 1439 | 42 |
• | 1h | $0.00005100 | +2.99% | -1.17% | $20.12K | $51.01K | $17.07K | 104 / 69 | 42 |
• | 1h | $0.00001165 | +122.00% | +189.00% | — | $11.66K | $64.71K | 412 / 335 | 36 |
• | 1h | $0.00007142 | +7.54% | +846.00% | $36.21K | $71.42K | $109.49K | 720 / 372 | 48 |
• | 2h | $0.0004292 | +56.81% | +459.00% | $58.29K | $423.44K | $450.55K | 3135 / 712 | 40 |
• | 2h | $0.00008289 | -4.97% | -55.73% | $85.54 | $79.94K | $12.56K | 437 / 561 | 26 |
• | 3h | $0.00004789 | 0.00% | +1292.00% | — | $47.90K | $148.94K | 1280 / 1039 | 36 |
• | 3h | $0.00002617 | -25.94% | +191.00% | $16.36K | $26.17K | $30.75K | 157 / 69 | 42 |
• | 3h | $0.004076 | +14.35% | +222555.00% | $159.66K | $4.08M | $5.33M | 6037 / 1451 | 48 |
• | 4h | $0.00002732 | +1.31% | +44.89% | — | $27.32K | $55.30K | 885 / 455 | 36 |
• | 5h | $0.00001911 | -5.54% | +374.00% | $13.42K | $18.83K | $37.64K | 151 / 88 | 42 |
• | 5h | $0.00004599 | -6.71% | -4.13% | $17.35K | $43.97K | $10.32K | 108 / 140 | 42 |
• | 12h | $0.00004779 | +5.67% | +8.81% | $19.03K | $46.02K | $19.26K | 135 / 92 | 42 |
• | 1d | $0.0005299 | +15.08% | +88.01% | $67.56K | $524.16K | $709.50K | 8416 / 5612 | 52 |
• | 2d | $0.000005502 | +27.09% | +25.14% | — | $5.50K | $5.99K | 36 / 34 | 40 |
• | 3d | $0.0002614 | -2.57% | +96.52% | $35.28K | $261.48K | $36.71K | 492 / 152 | 52 |
• | 3d | $0.0004231 | -12.54% | +64.23% | $64.99K | $402.27K | $1.38M | 14370 / 13728 | 52 |
• | 3d | $0.0009357 | -7.76% | -43.73% | $92.87K | $776.83K | $1.44M | 6579 / 5165 | 52 |
• | 5d | $0.00001786 | +2.21% | +192.00% | $10.11K | $17.39K | $5.08K | 191 / 81 | 46 |
• | 15d | $0.002037 | -4.24% | +665.00% | $124.88K | $2.04M | $453.93K | 1908 / 1377 | 60 |
• | 17d | $0.0001855 | +1.77% | -56.79% | $39.88K | $185.50K | $115.01K | 426 / 350 | 52 |
• | 22d | $0.000008871 | +3.53% | -1.07% | — | $8.87K | $2.64K | 23 / 20 | 40 |
• | 36d | $0.000007029 | -1.37% | -21.29% | — | $7.03K | $1.89K | 42 / 41 | 40 |
• | 161d | $0.00001474 | -1.93% | +49.55% | — | $14.74K | $2.58K | 41 / 26 | 40 |
• | 354d | $0.002385 | +3.60% | +7.77% | $304.27K | $2.38M | $483.29K | 5802 / 5060 | 60 |
Ask BitLab
Local rules read the tape. No external model. Numbers stay untouched.
